Vinterfodrad handske i helläder
• Getläder
• Helfodrad
• Öppen krage
Överensstämmer med EN 388 2121X
Antal per förpackning: 1 PAR
Antal | 6 |
---|---|
Pris/st | 458,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
Butiksförpackad | Nej |
CE-kategori | Kategori 2 |
CPN | Nej |
CountryOfOrgin | CN0 |
EN-standard handskar | EN 420 |
ETIM-klass | EC002099 |
Exponering | Icke hängbara |
Foder | Varmfodrad |
GrossWeight | 0,097 |
Fler egenskaper | Height: 18Klassificering: Kragtyp: Öppen krageLeadTime: 2Length: 230ManufacturerPartNumber: 223521360Material i greppet: LäderNetWeight: 0,097Oljiga miljöer: NejSilikonfri: NejSkärskydd: NejStaticItem: 4203291000Stickskydd: NejSvets och värmeskydd: NejSömlös: NejTouchscreenfunktion: NejVattentät: NejVentilerande: NejVibrationsdämpande: NejVolume: 0,42Width: 100 |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
7 | 132 |
8 | 756 |
9 | 630 |
10 | 792 |
11 | 270 |
12 | 102 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 10,00 kr
Från 226,00 kr
Från 230,00 kr
Från 92,00 kr
Från 179,00 kr
Från 681,00 kr
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |